程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
本機(jī)床采用龍門框架固定,工作臺(tái)在床身上移動(dòng)的結(jié)構(gòu)形式。橫梁立柱一體化設(shè)計(jì),具有高剛性及精度穩(wěn)定性的特點(diǎn)。標(biāo)配德國(guó)ZF減速機(jī),實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)速高精度及強(qiáng)力切削的完美結(jié)合。廣泛應(yīng)用于模具、民用航空、軌道交通、汽車、醫(yī)療等高端制造產(chǎn)業(yè)。
單位 | PM1220HA | PM1230HA | PM1520HA | PM1530HA | PM1830HA | PM1840HA | PM2030HA | PM2040HA | PM2060HA | PM2080HA | PM2540HA | PM2560HA | PM2580HA | PM25100HA | PM3040HA | PM3060HA | PM3080HA | PM30100HA | |
工作臺(tái)寬度 | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1500[1700] | 1900 | 2700 | 3200 | 3200 | 3700[4200] | 4200[4600] | |||||||||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | 800 | 800[1000] | 1000[800][1250] | 1000[1250] | 1250 | ||||||||||||
兩立柱之間距離 | mm | 1400[1600] | 1800 | 2300 | 2800 [3200] | 2800[3200] | 3300[3800] | 3800[4200] | |||||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 [Z軸1250:40~4500] | 40~6000[Z軸1250:40~4500] | 40~6000[Z軸1250:40~4500] | ||||||||||||
最大輸出扭矩 | N.m | 788/1295 | 788/1295 | 525/647[770/910] | 770/910 | 770/910 | 770/910 | ||||||||||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5[22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
掃碼關(guān)注微信